Novo Nordisk Udbytte 2018 og historik
TweetNovo Nordisk aktiekurs (live): henter data.. DKK
Novo Nordisk udbytte 2018: 7.85 DKK
Novo Nordisk direkte afkast (live): henter data.. %
NOVO-B.CO
År | Udbytte |
---|---|
2014-03-26 | 4,50 DKK |
2015-03-25 | 5,00 DKK |
2015 TOTAL | 9,50 DKK |
2016-03-29 | 6,40 DKK |
2016-08-17 | 3,00 DKK |
2016 TOTAL | 9,40 DKK |
2017-03-28 | 4,60 DKK |
2017-08-22 | 3,00 DKK |
2017 TOTAL | 7,60 DKK |
2018-03-27 | 4,85 DKK |
2018-08-21 | 3,00 DKK |
2018 TOTAL | 7,85 DKK |
Om Novo Nordisk
Novo Nordisk, som blev grundlagt i 1923, er Danmarks største medicinalvirksomhed. Firmaet har en omsætning på hele 107.927.000.000 kroner. Novo Nordisk markedsfører i mere end 180 lande og har i mere end 41.000 ansatte verden over. Novo Nordisk er desuden også Danmarks største virksomhed.