Københavns Lufthavne Udbytte 2018 og historik
TweetKøbenhavns Lufthavne aktiekurs (live): henter data.. DKK
Københavns Lufthavne udbytte 2018: 154.53 DKK
Københavns Lufthavne direkte afkast (live): henter data.. %
KBHL.CO
År | Udbytte |
---|---|
2015-04-20 | 66,57 DKK |
2015-08-14 | 60,00 DKK |
2015 TOTAL | 126,57 DKK |
2016-04-15 | 78,38 DKK |
2016-08-15 | 72,00 DKK |
2016 TOTAL | 150,38 DKK | 2017-04-07 | 88,42 DKK |
2017-08-11 | 63,70 DKK |
2017 TOTAL | 152,12 DKK |
2018-04-16 | 100,10 DKK |
2018-08-14 | 54,43 DKK |
2018 TOTAL | 154,53 DKK |
Om Københavns Lufthavne
Københavns Lufthavne A/S er et dansk aktieselskab, som driver Københavns Lufthavn. Sleskabet blev grundlagt i 1925 af den danske stat. Københavns Lufthavne har en omsætning på omkring 4,000 milliarder korner. Selskabet har omkring 2.500 ansatte.